ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Дополнительная информация для заинтересованных лиц в отношении документов, размещенных в настоящем разделе:
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
| Тип документа | Дата проведения собрания | Дата размещения | Файл |
|---|---|---|---|
| Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров | 14.04.2026 | 23.03.2026 | doc,52Кб |
| Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров | 18.04.2025 | 26.03.2025 | doc,44Кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 28.05.2024 | 06.05.2024 | doc,15Кб |
| Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров | 26.03.2024 | 04.03.2024 | doc,15Кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 21.04.2023 | 28.03.2023 | doc,20Кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 11.05.2022 | 01.04.2022 | doc,20Кб |
| Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров | 07.02.2022 | 13.01.2022 | doc,20Кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 19.04.2021 | 26.03.2021 | doc,36Кб |
| Сообщение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров | 16.04.2020 | 07.04.2020 | doc,20Кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 16.04.2020 | 26.03.2020 | doc,36Кб |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 22.04.2019 | 29.03.2019 | doc,54Кб |
Отчет об итогах голосования на собрании акционеров составлен на основании протокола счетной комиссии
| Тип документа | Дата проведения собрания | Дата размещения | Описание | Файл |
|---|---|---|---|---|
| Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Годовое заседание общего собрания акционеров за 2025 год | docx,53Кб |
| Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров | 18.04.2025 | 23.04.2025 | Годовое заседание общего собрания акционеров за 2024 год | docx,41Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Годовое общее собрание акционеров за 2023 год | docx,16Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 26.03.2024 | 27.03.2024 | Внеочередное общее собрание акционеров | docx,15Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Годовое общее собрание акционеров за 2022 год | docx,24Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Годовое общее собрание акционеров за 2021 год | docx,24Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 07.02.2022 | 09.02.2022 | Внеочередное общее собрание акционеров | docx,24Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Годовое общее собрание акционеров за 2020 год | docx,24Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 16.04.2020 | 20.04.2020 | Годовое общее собрание акционеров за 2019 год | docx,24Кб |
| Отчет об итогах голосования на собрании акционеров | 22.04.2019 | 23.04.2019 | Годовое общее собрание акционеров за 2018 год | docx,24Кб |
